検査対象と欠陥種類
可視光でフレーム、部品、銅線・アルミ線・金線、接合部を検査し、異物、亀裂、銀ペースト不足、ワイヤーの曲がり・短絡・断線・交差、接合位置・形状の異常を検出します。
検査対象と不良モードの明細
表は左右にスクロールできます
| 分類/検査部位 | 検査する不良モード |
|---|---|
| IC | 亀裂、割れ、異物付着、搭載位置ずれ |
| コンデンサ | 亀裂、異物付着、搭載位置ずれ |
| 銀めっき | 銀めっきのむら |
| フレーム | 異物付着 |
| ワイヤーボンディング/ワイヤー | ワイヤー曲がり、短絡、断線、ワイヤー交差、ワイヤー厚さ、圧痕 |
| ワイヤーボンディング/第1ボンド | 有無、位置ずれ、形状異常、異物付着 |
| ワイヤーボンディング/第2ボンド | 有無、位置ずれ、形状異常、浮き(Y方向ずれ)、異物付着 |
欠陥分析と検査方式
欠陥を種類、形状、面積、位置別に分類・集計します。モジュール構成により2D・3D検査に対応し、インライン検査と検査室でのオフライン検査の両方を行えます。
2D/3D 技術仕様
表は左右にスクロールできます
| 技術仕様 | 2D | 3D |
|---|---|---|
| 視野 | 7 mm × 5.6 mm | 9 mm × 5.6 mm |
| 画素分解能 | 2.3μ/Pixel | 5μ/Pixel |
| 作動距離 | 96 mm | 131 mm |
| 検査タクト | 2 s/視野 | 5–8 s/視野 |
NEXT STEP
課題について相談するまず、現場課題を明確にすることから。
現行プロセス、制約、期待する成果をお聞かせください。検証可能な最小範囲から評価します。
